STALKER
 
						
						
						 
 6
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | Z3 | 48000 | 
|  | Y3 | 48000 | 
|  | FINALD10 | 36000 | 
|  | FINALI25 | 32000 | 
|  | FINALI25 | 32000 | 
|  | FINALG25 | 32000 | 
|  | FINALH25 | 24000 | 
|  | J1.T | 20000 | 
|  | Y1 | 20000 | 
|  | N1.X | 20000 | 
|  | W1.T | 20000 | 
|  | N1.X | 20000 | 
|  | N1.X | 20000 | 
|  | AM50 | 18000 | 
|  | AP50 | 18000 | 
|  | AO50 | 18000 | 
|  | Z1 | 17500 | 
|  | Z1 | 17500 | 
|  | Z1 | 15000 | 
|  | Z1 | 15000 | 
|  | Z1 | 12500 | 
|  | Z1 | 12500 | 
|  | Z1 | 12500 | 
|  | R1 | 12000 | 
|  | AA3 | 12000 | 
|  | AK50 | 12000 | 
|  | R1 | 10500 | 
|  | R1 | 10500 | 
|  | FINAL1.X | 10500 | 
|  | Z1 | 10000 | 
|  | Z1 | 10000 | 
|  | Z1 | 10000 | 
|  | Z1 | 10000 | 
|  | AA3 | 9600 | 
|  | R1 | 9000 | 
|  | R1 | 9000 | 
|  | FINAL1.X | 9000 | 
|  | Y3 | 8400 | 
|  | R1 | 7500 | 
|  | R1 | 7500 | 
|  | R1 | 7500 | 
|  | FINAL1.X | 7500 | 
|  | FINAL1.X | 7500 | 
|  | E.S | 6480 | 
|  | FINALD10 | 6300 | 
|  | I50.A | 6000 | 
|  | Y3 | 6000 | 
|  | J50.A | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | AC50.S | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | FINAL1.X | 6000 | 
|  | U50.T | 6000 | 
|  | FINAL1.X | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | Q50.X | 6000 | 
|  | AI50 | 6000 | 
|  | FINAL1.X | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | Y3 | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | FINAL1.X | 6000 | 
|  | FINALG25 | 5600 | 
|  | FINALI25 | 5600 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | N1.X | 5000 | 
|  | Z1 | 5000 | 
|  | Y3 | 4800 | 
|  | E.S | 4800 | 
|  | FINALI25 | 4800 | 
|  | Y3 | 4800 | 
|  | FINALF25 | 4800 | 
|  | FINALG25 | 4800 | 
|  | Y3 | 4800 | 
|  | Y3 | 4800 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | FINALD10 | 4500 | 
|  | Z1 | 4500 | 
|  | FINALD10 | 4500 | 
|  | Z1 | 4500 | 
|  | Z1 | 4500 | 
|  | AA3 | 4320 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | FINALH25 | 4200 | 
|  | FINALH25 | 4200 | 
|  | FINALI25 | 4000 | 
|  | FINALI25 | 4000 | 
|  | Z1 | 4000 | 
|  | N1.X | 4000 | 
|  | Z1 | 4000 | 
|  | W1.T | 4000 | 
|  | FINALG25 | 4000 | 
|  | Z1 | 4000 | 
|  | IRANV3 | 4000 | 
|  | FINALI25 | 4000 | 
|  | FINALZ25.S | 4000 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | FINALH25 | 3600 | 
|  | FINALD10 | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | FINALD10 | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | J1.T | 3500 | 
|  | N1.X | 3500 | 
|  | N1.X | 3500 | 
|  | Y1 | 3500 | 
|  | Z1 | 3500 | 
|  | N1.X | 3500 | 
|  | W1.T | 3500 | 
|  | N1.X | 3500 | 
|  | N1.X | 3500 | 
|  | E.S | 3480 | 
|  | E.S | 3360 | 
|  | E.S | 3360 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | FINALG25 | 3200 | 
|  | FINALI25 | 3200 | 
|  | FINALG25 | 3200 | 
|  | FINALI25 | 3200 | 
|  | FINALF25 | 3200 | 
|  | FINALZ25.S | 3200 | 
|  | FINALZ25.S | 3200 | 
|  | FINALF25 | 3200 | 
|  | FINALI25 | 3200 | 
|  | E.S | 3120 | 
|  | E.S | 3000 | 
|  | FINALH25 | 3000 | 
|  | W1.T | 3000 | 
|  | FINAL1.X | 3000 | 
|  | Q1 | 3000 | 
|  | W50.S | 3000 | 
|  | FINALH25 | 3000 | 
|  | FINAL1.X | 3000 | 
|  | N1.X | 3000 | 
|  | W1.T | 3000 | 
|  | FINAL1.X | 3000 | 
|  | E.S | 3000 | 
|  | FINALH25 | 3000 | 
|  | R1 | 3000 | 
|  | N1.X | 3000 | 
|  | N1.X | 3000 | 
|  | N1.X | 3000 | 
|  | R1 | 3000 | 
|  | E.S | 2880 | 
|  | IRANV3 | 2800 | 
|  | IRANV3 | 2800 | 
|  | IRANV3 | 2800 | 
|  | IRANV3 | 2800 | 
|  | E.S | 2760 | 
|  | R1 | 2700 | 
|  | FINAL1.X | 2700 | 
|  | R1 | 2700 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | N1.X | 2500 | 
|  | J1.T | 2500 | 
|  | W1.T | 2500 | 
|  | Y1 | 2500 | 
|  | F1.T | 2500 | 
|  | Y1 | 2500 | 
|  | N1.X | 2500 | 
|  | N1.X | 2500 | 
|  | W1.T | 2500 | 
|  | J1.T | 2500 | 
|  | W1.T | 2500 | 
|  | N1.X | 2500 | 
|  | J1.T | 2500 | 
|  | IRANV3 | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | FINALH25 | 2400 | 
|  | FINALH25 | 2400 | 
|  | R1 | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | FINAL1.X | 2400 | 
|  | FINALH25 | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | IRANV3 | 2400 | 
|  | FINALH25 | 2400 | 
|  | FINAL25.T | 2400 | 
|  | R1 | 2400 | 
|  | FINALH25 | 2400 | 
|  | FINAL25.T | 2400 | 
|  | E.S | 2280 | 
|  | AO50 | 2250 | 
|  | AP50 | 2250 | 
|  | AM50 | 2250 | 
|  | AM50 | 2250 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | W50.S | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | W50.S | 2100 | 
|  | FINAL1.X | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | F1.T | 2000 | 
|  | W1.T | 2000 | 
|  | N1.X | 2000 | 
|  | J1.T | 2000 | 
|  | N1.X | 2000 | 
|  | W1.T | 2000 | 
|  | W1.T | 2000 | 
|  | N1.X | 2000 | 
|  | IRANV3 | 2000 | 
|  | F1.T | 2000 | 
|  | N1.X | 2000 | 
|  | J1.T | 2000 | 
|  | IRANV3 | 2000 | 
|  | N1.X | 2000 | 
|  | Y1 | 2000 | 
|  | J1.T | 2000 | 
|  | W1.T | 2000 | 
|  | J1.T | 2000 | 
|  | N1.X | 2000 | 
|  | Y1 | 2000 | 
|  | AA3 | 1920 | 
|  | AA3 | 1920 | 
|  | AA3 | 1920 | 
|  | Y3 | 1920 | 
|  | AP50 | 1800 | 
|  | FINAL1.X | 1800 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | AK50 | 1800 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | AM50 | 1800 | 
|  | AM50 | 1800 | 
|  | AP50 | 1800 | 
|  | W50.S | 1800 | 
|  | AK50 | 1800 | 
|  | AO50 | 1800 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | AM50 | 1800 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | AM50 | 1800 | 
|  | AP50 | 1800 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | AM50 | 1800 | 
|  | Y3 | 1680 | 
|  | Y3 | 1680 | 
|  | Y3 | 1680 | 
|  | FINALD10 | 1620 | 
|  | FINALG25 | 1600 | 
|  | IRANV3 | 1600 | 
|  | FINAL25.T | 1600 | 
|  | FINALF25 | 1600 | 
|  | IRANV3 | 1600 | 
|  | FINAL25.T | 1600 | 
|  | FINALI25 | 1600 | 
|  | FINALG25 | 1600 | 
|  | FINALZ25.S | 1600 | 
|  | FINAL25.T | 1600 | 
|  | FINALG25 | 1600 | 
|  | FINALI25 | 1600 | 
|  | FINAL1.X | 1500 | 
|  | AK50 | 1500 | 
|  | W50.S | 1500 | 
|  | AK50 | 1500 | 
|  | Z1 | 1500 | 
|  | Z1 | 1500 | 
|  | R1 | 1500 | 
|  | Z1 | 1500 | 
|  | R1 | 1500 | 
|  | W50.S | 1500 | 
|  | R1 | 1500 | 
|  | FINAL1.X | 1500 | 
|  | FINALF25 | 1440 | 
|  | FINALI25 | 1440 | 
|  | FINALF25 | 1440 | 
|  | FINALG25 | 1440 | 
|  | Y3 | 1440 | 
|  | FINALI25 | 1440 | 
|  | AA3 | 1440 | 
|  | FINALF25 | 1440 | 
|  | E.S | 1320 | 
|  | FINALZ25.S | 1280 | 
|  | FINALI25 | 1280 | 
|  | FINALG25 | 1280 | 
|  | FINALD10 | 1260 | 
|  | FINALD10 | 1260 | 
|  | FINALD10 | 1260 | 
|  | FINAL50.A | 1200 | 
|  | AK50 | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | AK50 | 1200 | 
|  | Y3 | 1200 | 
|  | W50.S | 1200 | 
|  | R1 | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | R1 | 1200 | 
|  | Y3 | 1200 | 
|  | AC50.S | 1200 | 
|  | W50.S | 1200 | 
|  | FINAL1.X | 1200 | 
|  | Y3 | 1200 | 
|  | AK50 | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | W50.S | 1200 | 
|  | Y3 | 1200 | 
|  | FINALZ25.S | 1120 | 
|  | FINALD10 | 1080 | 
|  | FINALD10 | 1080 | 
|  | FINALH25 | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | FINALD10 | 1080 | 
|  | AB50.S | 1050 | 
|  | J50.A | 1050 | 
|  | AC50.S | 1050 | 
|  | H50.A | 1050 | 
|  | AC50.S | 1050 | 
|  | AC50.S | 1050 | 
|  | J1.T | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | Z1 | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | Z1 | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | J1.T | 1000 | 
|  | J1.T | 1000 | 
|  | Z1 | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | N1.X | 1000 | 
|  | FINALH25 | 960 | 
|  | Y3 | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | FINALZ25.S | 960 | 
|  | FINALI25 | 960 | 
|  | FINALI25 | 960 | 
|  | FINALH25 | 960 | 
|  | FINALG25 | 960 | 
|  | FINALZ25.S | 960 | 
|  | FINALI25 | 960 | 
|  | FINALI25 | 960 | 
|  | FINALH25 | 960 | 
|  | FINALF25 | 960 | 
|  | FINALI25 | 960 | 
|  | FINALI25 | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | AA3 | 960 | 
|  | FINALI25 | 960 | 
|  | AC50.S | 900 | 
|  | FINALD10 | 900 | 
|  | N1.X | 900 | 
|  | FINALD10 | 900 | 
|  | FINALD10 | 900 | 
|  | J50.A | 900 | 
|  | R1 | 900 | 
|  | Q50.X | 900 | 
|  | N1.X | 900 | 
|  | FINAL1.X | 900 | 
|  | N1.X | 900 | 
|  | U50.T | 900 | 
|  | FINALD10 | 900 | 
|  | N1.X | 900 | 
|  | J1.T | 900 | 
|  | AC50.S | 900 | 
|  | J1.T | 900 | 
|  | AC50.S | 900 | 
|  | N1.X | 900 | 
|  | AP50 | 900 | 
|  | J1.T | 900 | 
|  | Y1 | 900 | 
|  | FINAL1.X | 900 | 
|  | N1.X | 900 | 
|  | N1.X | 900 | 
|  | R1 | 900 | 
|  | Y1 | 900 | 
|  | AB50.S | 900 | 
|  | R1 | 900 | 
|  | FINALD10 | 900 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | FINALH25 | 840 | 
|  | FINALH25 | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | FINALH25 | 840 | 
|  | FINALH25 | 840 | 
|  | AN50 | 810 | 
|  | AP50 | 810 | 
|  | AP50 | 810 | 
|  | IRANV3 | 800 | 
|  | FINALI25 | 800 | 
|  | J1.T | 800 | 
|  | FINALG25 | 800 | 
|  | W1.T | 800 | 
|  | FINALI25 | 800 | 
|  | FINALI25 | 800 | 
|  | FINAL25.T | 800 | 
|  | FINAL25.T | 800 | 
|  | IRANV3 | 800 | 
|  | N1.X | 800 | 
|  | FINALI25 | 800 | 
|  | W1.T | 800 | 
|  | J1.T | 800 | 
|  | IRANV3 | 800 | 
|  | FINALI25 | 800 | 
|  | IRANV3 | 800 | 
|  | N1.X | 800 | 
|  | FINALI25 | 800 | 
|  | N1.X | 800 | 
|  | FINALI25 | 800 | 
|  | W1.T | 800 | 
|  | N1.X | 800 | 
|  | J1.T | 800 | 
|  | FINALI25 | 800 | 
|  | J50.A | 750 | 
|  | I50.A | 750 | 
|  | AI50 | 750 | 
|  | J50.A | 750 | 
|  | J50.A | 750 | 
|  | AC50.S | 750 | 
|  | AB50.S | 750 | 
|  | K50.A | 750 | 
|  | U50.T | 750 | 
|  | AC50.S | 750 | 
|  | I50.A | 750 | 
|  | U50.T | 750 | 
|  | Q50.X | 750 | 
|  | H50.A | 750 | 
|  | AI50 | 750 | 
|  | AC50.S | 750 | 
|  | AB50.S | 750 | 
|  | AC50.S | 750 | 
|  | U50.T | 750 | 
|  | Q50.X | 750 | 
|  | AB50.S | 750 | 
|  | K50.A | 750 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | FINAL25.T | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | FINALD10 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | FINALH25 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | FINALH25 | 720 | 
|  | FINALH25 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | FINALD10 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | Y3 | 720 | 
|  | Y3 | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | AO50 | 720 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | J1.T | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | J1.T | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | J1.T | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | F1.T | 700 | 
|  | J1.T | 700 | 
|  | Y1 | 700 | 
|  | J1.T | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | J1.T | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | N1.X | 700 | 
|  | FINALI25 | 640 | 
|  | FINALZ25.S | 640 | 
|  | FINALI25 | 640 | 
|  | FINAL25.T | 640 | 
|  | IRANV3 | 640 | 
|  | IRANV3 | 640 | 
|  | FINALI25 | 640 | 
|  | IRANV3 | 640 | 
|  | IRANV3 | 640 | 
|  | FINALG25 | 640 | 
|  | IRANV3 | 640 | 
|  | AN50 | 630 | 
|  | AM50 | 630 | 
|  | AO50 | 630 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | AB50.S | 600 | 
|  | W1.T | 600 | 
|  | H50.A | 600 | 
|  | FINALH25 | 600 | 
|  | F1.T | 600 | 
|  | Q50.X | 600 | 
|  | H50.A | 600 | 
|  | AB50.S | 600 | 
|  | J50.A | 600 | 
|  | W50.S | 600 | 
|  | R1 | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | AC50.S | 600 | 
|  | I50.A | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | FINALH25 | 600 | 
|  | AC50.S | 600 | 
|  | U50.T | 600 | 
|  | W50.S | 600 | 
|  | R1 | 600 | 
|  | AC50.S | 600 | 
|  | J50.A | 600 | 
|  | W1.T | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | FINALH25 | 600 | 
|  | AC50.S | 600 | 
|  | W1.T | 600 | 
|  | K50.A | 600 | 
|  | R1 | 600 | 
|  | AK50 | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | FINAL1.X | 600 | 
|  | AI50 | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | K50.A | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | FINALH25 | 600 | 
|  | AB50.S | 600 | 
|  | U50.T | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | FINAL1.X | 600 | 
|  | J50.A | 600 | 
|  | W50.S | 600 | 
|  | R1 | 600 | 
|  | I50.A | 600 | 
|  | AI50 | 600 | 
|  | W50.S | 600 | 
|  | J1.T | 600 | 
|  | AC50.S | 600 | 
|  | E.S | 600 | 
|  | AK50 | 600 | 
|  | U50.T | 600 | 
|  | J50.A | 600 | 
|  | E.S | 600 | 
|  | W1.T | 600 | 
|  | AB50.S | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | FINALH25 | 600 | 
|  | N1.X | 600 | 
|  | K50.A | 600 | 
|  | Q50.X | 600 | 
|  | J50.A | 600 | 
|  | Y1 | 600 | 
|  | F1.T | 600 | 
|  | W1.T | 600 | 
|  | AI50 | 600 | 
|  | IRANV3 | 560 | 
|  | FINAL25.T | 560 | 
|  | IRANV3 | 560 | 
|  | FINAL25.T | 560 | 
|  | IRANV3 | 560 | 
|  | IRANV3 | 560 | 
|  | W50.S | 540 | 
|  | FINALD10 | 540 | 
|  | AP50 | 540 | 
|  | W50.S | 540 | 
|  | AP50 | 540 | 
|  | W50.S | 540 | 
|  | AM50 | 540 | 
|  | W50.S | 540 | 
|  | FINALD10 | 540 | 
|  | AK50 | 540 | 
|  | W50.S | 540 | 
|  | W1.T | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | J1.T | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | Y1 | 500 | 
|  | W1.T | 500 | 
|  | W1.T | 500 | 
|  | F1.T | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | W1.T | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | Y1 | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | W1.T | 500 | 
|  | W1.T | 500 | 
|  | J1.T | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | J1.T | 500 | 
|  | F1.T | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | W1.T | 500 | 
|  | Y1 | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | F1.T | 500 | 
|  | J1.T | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | N1.X | 500 | 
|  | W1.T | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | J1.T | 500 | 
|  | FINALZ25.S | 480 | 
|  | FINALH25 | 480 | 
|  | FINALH25 | 480 | 
|  | FINALF25 | 480 | 
|  | Y3 | 480 | 
|  | IRANV3 | 480 | 
|  | FINALZ25.S | 480 | 
|  | FINALH25 | 480 | 
|  | W50.S | 480 | 
|  | FINALI25 | 480 | 
|  | IRANV3 | 480 | 
|  | FINALI25 | 480 | 
|  | FINALH25 | 480 | 
|  | AA3 | 480 | 
|  | W50.S | 480 | 
|  | FINALH25 | 480 | 
|  | FINALF25 | 480 | 
|  | IRANV3 | 480 | 
|  | FINALH25 | 480 | 
|  | FINALZ25.S | 480 | 
|  | FINAL50.A | 480 | 
|  | AK50 | 480 | 
|  | AM50 | 450 | 
|  | AN50 | 450 | 
|  | AM50 | 450 | 
|  | AM50 | 450 | 
|  | AO50 | 450 | 
|  | AM50 | 450 | 
|  | AO50 | 450 | 
|  | AM50 | 450 | 
|  | W50.S | 420 | 
|  | FINAL50.A | 420 | 
|  | W50.S | 420 | 
|  | W50.S | 420 | 
|  | W50.S | 420 | 
|  | W50.S | 420 | 
|  | Y1 | 400 | 
|  | W1.T | 400 | 
|  | Y1 | 400 | 
|  | W1.T | 400 | 
|  | W1.T | 400 | 
|  | N1.X | 400 | 
|  | Y1 | 400 | 
|  | W1.T | 400 | 
|  | IRANV3 | 400 | 
|  | F1.T | 400 | 
|  | IRANV3 | 400 | 
|  | J1.T | 400 | 
|  | N1.X | 400 | 
|  | W1.T | 400 | 
|  | J1.T | 400 | 
|  | N1.X | 400 | 
|  | IRANV3 | 400 | 
|  | IRANV3 | 400 | 
|  | N1.X | 400 | 
|  | Y1 | 400 | 
|  | W1.T | 400 | 
|  | W1.T | 400 | 
|  | J1.T | 400 | 
|  | W1.T | 400 | 
|  | AK50 | 360 | 
|  | W50.S | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | AM50 | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | AP50 | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | AK50 | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | AN50 | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | FINALD10 | 360 | 
|  | AM50 | 360 | 
|  | AP50 | 360 | 
|  | FINALD10 | 360 | 
|  | AN50 | 360 | 
|  | AK50 | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | AN50 | 360 | 
|  | W50.S | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | FINALD10 | 360 | 
|  | W50.S | 360 | 
|  | AP50 | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | FINALI25 | 320 | 
|  | IRANV3 | 320 | 
|  | FINALG25 | 320 | 
|  | FINALI25 | 320 | 
|  | FINALG25 | 320 | 
|  | FINALI25 | 320 | 
|  | FINALI25 | 320 | 
|  | FINALG25 | 320 | 
|  | IRANV3 | 320 | 
|  | IRANV3 | 320 | 
|  | FINALI25 | 320 | 
|  | FINALF25 | 320 | 
|  | FINALG25 | 320 | 
|  | FINALZ25.S | 320 | 
|  | AI50 | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | AB50.S | 300 | 
|  | FINAL1.X | 300 | 
|  | W1.T | 300 | 
|  | H50.A | 300 | 
|  | N1.X | 300 | 
|  | N1.X | 300 | 
|  | N1.X | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | U50.T | 300 | 
|  | R1 | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | AK50 | 300 | 
|  | AC50.S | 300 | 
|  | N1.X | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | N1.X | 300 | 
|  | N1.X | 300 | 
|  | W1.T | 300 | 
|  | W1.T | 300 | 
|  | W1.T | 300 | 
|  | W50.S | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | U50.T | 300 | 
|  | W50.S | 300 | 
|  | R1 | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | N1.X | 300 | 
|  | AK50 | 300 | 
|  | W1.T | 300 | 
|  | W1.T | 300 | 
|  | J50.A | 300 | 
|  | AB50.S | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | W1.T | 300 | 
|  | K50.A | 300 | 
|  | R1 | 300 | 
|  | AK50 | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | R1 | 300 | 
|  | J50.A | 300 | 
|  | W50.S | 300 | 
|  | AC50.S | 300 | 
|  | AM50 | 270 | 
|  | U50.T | 270 | 
|  | AC50.S | 270 | 
|  | AP50 | 270 | 
|  | K50.A | 270 | 
|  | AB50.S | 270 | 
|  | AO50 | 270 | 
|  | AC50.S | 270 | 
|  | H50.A | 270 | 
|  | AI50 | 270 | 
|  | AM50 | 270 | 
|  | AC50.S | 270 | 
|  | H50.A | 270 | 
|  | AO50 | 270 | 
|  | AM50 | 270 | 
|  | AI50 | 270 | 
|  | AB50.S | 270 | 
|  | AC50.S | 270 | 
|  | Q50.X | 270 | 
|  | AL50 | 270 | 
|  | AC50.S | 270 | 
|  | Q50.X | 270 | 
|  | AM50 | 270 | 
|  | AP50 | 270 | 
|  | AB50.S | 270 | 
|  | AM50 | 270 | 
|  | J50.A | 270 | 
|  | AB50.S | 270 | 
|  | AM50 | 270 | 
|  | AP50 | 270 | 
|  | AC50.S | 270 | 
|  | J50.A | 270 | 
|  | AM50 | 270 | 
|  | AC50.S | 240 | 
|  | J50.A | 240 | 
|  | Y3 | 240 | 
|  | Y3 | 240 | 
|  | I50.A | 240 | 
|  | Y3 | 240 | 
|  | Q50.X | 240 | 
|  | W50.S | 240 | 
|  | AC50.S | 240 | 
|  | AC50.S | 240 | 
|  | Y3 | 240 | 
|  | FINALH25 | 240 | 
|  | Y3 | 240 | 
|  | FINALH25 | 240 | 
|  | FINALH25 | 240 | 
|  | Y3 | 240 | 
|  | AK50 | 240 | 
|  | AB50.S | 240 | 
|  | Y3 | 240 | 
|  | W50.S | 240 | 
|  | Y3 | 240 | 
|  | FINALH25 | 240 | 
|  | E.S | 240 | 
|  | FINALH25 | 240 | 
|  | FINAL25.T | 240 | 
|  | AK50 | 240 | 
|  | H50.A | 240 | 
|  | FINALH25 | 240 | 
|  | AB50.S | 240 | 
|  | Q50.X | 210 | 
|  | J50.A | 210 | 
|  | R50.T | 210 | 
|  | AC50.S | 210 | 
|  | AI50 | 210 | 
|  | AB50.S | 210 | 
|  | I50.A | 210 | 
|  | K50.A | 210 | 
|  | AB50.S | 210 | 
|  | J50.A | 210 | 
|  | I50.A | 210 | 
|  | Q50.X | 210 | 
|  | AI50 | 210 | 
|  | AC50.S | 210 | 
|  | AI50 | 210 | 
|  | J50.A | 210 | 
|  | N1.X | 200 | 
|  | N1.X | 200 | 
|  | N1.X | 200 | 
|  | N1.X | 200 | 
|  | J1.T | 200 | 
|  | F1.T | 200 | 
|  | J1.T | 200 | 
|  | N1.X | 200 | 
|  | F1.T | 200 | 
|  | Y1 | 200 | 
|  | W1.T | 200 | 
|  | F1.T | 200 | 
|  | N1.X | 200 | 
|  | J1.T | 200 | 
|  | Y1 | 200 | 
|  | J1.T | 200 | 
|  | W1.T | 200 | 
|  | W1.T | 200 | 
|  | N1.X | 200 | 
|  | W1.T | 200 | 
|  | Y1 | 200 | 
|  | F1.T | 200 | 
|  | W1.T | 200 | 
|  | W1.T | 200 | 
|  | AB50.S | 180 | 
|  | W50.S | 180 | 
|  | AC50.S | 180 | 
|  | I50.A | 180 | 
|  | U50.T | 180 | 
|  | AK50 | 180 | 
|  | W50.S | 180 | 
|  | J50.A | 180 | 
|  | AI50 | 180 | 
